序号 No.
活动/产品/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?服务/工序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Activity/Product/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Service/Process | 环境因素 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Environment factors | 时态 Tense | 状态Status | 环境影响Environment Influence | 现有控制方式 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Current Control Method | ||||||||||
过去 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?past | 现在 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Present | 将来 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Future | 正常 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Normal | 异常 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Abnormal | 紧急 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Urgency | 大气 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Atmos. | 水体 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Water | 土壤 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Soil | 能源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Energy | 固废 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Rubbish | 能放 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Emission | 其它 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Others | |||
办公活动 | 纸张消耗 | √ | √ | √ | 二次用纸 | ||||||||||
电的消耗 | √ | √ | √ | √ | √ | 下班后关闭电脑电源 | |||||||||
产品运输 | 化学品泄漏 | √ | √ | √ | 选择有资质的运输公司;对供应商产品包装提出要求(可在合同中要求,暂未实施) | ||||||||||
汽车尾气排放 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
汽油消耗 | √ | √ | √ | 无 | |||||||||||
产品包装 | 包装材料的消耗 | √ | √ | √ | 包装材料再利用 | ||||||||||
包装材料的废弃 | √ | √ | √ | 无 |
注意:1. 能放指热、辐射、振动、噪声等能量的释放??? ?2. 其它指物理属性等环境因素
Notice: 1. Emission means heat, radialization, vibrancy, noise and so?? 2. Other means environment factors with physical characteristic
上一篇: 技术部门环境因素识别登记表
下一篇: 库房部门环境因素识别登记表